东环路社区第一季度党费
附件1: | |||||
党员交纳党费登记表 | |||||
( 2023 年 1- 3 月) | |||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | |||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 |
1 | 马广智 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
2 | 张景玉 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
3 | 迟明 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
4 | 武建萍 | 3000 | 0.50% | 180 | 2023.1-12 |
5 | 赵子宁 | 1200 | 0.50% | 76 | 2023.1-12 |
6 | 王荣美 | 1800 | 0.50% | 54 | 2023.1-6 |
7 | 齐堃杰 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
8 | 庞国民 | 5000 | 0.50% | 180 | 2023.1-6 |
9 | 胡和平 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
10 | 云志斌 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
11 | 韩忠义 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
12 | 柴浩 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
13 | 郭西雅 | 3000 | 0.50% | 30 | 2023.1-2 |
14 | 徐红娥 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
15 | 李世琴 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
16 | 杨树清 | 2540 | 0.50% | 152 | 2023.1-12 |
17 | 颉建华 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
18 | 李子义 | 2500 | 0.50% | 150 | 2023.1-12 |
19 | 王玉英 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
20 | 范智慧 | 4000 | 0.50% | 60 | 2023.1-3 |
21 | 郑莹利 | 1200 | 0.50% | 72 | 2023.1-12 |
22 | 郑潇 | 3500 | 0.50% | 210 | 2023.1-12 |
23 | 杨海杰 | 2110 | 0.50% | 53 | 2023.1-6 |
24 | 弓利萍 | 2230 | 0.50% | 75 | 2023.1-6 |
25 | 苏宁 | 2120 | 0.50% | 54 | 2023.1-6 |
26 | 田娜 | 2120 | 0.50% | 54 | 2023.1-6 |
2540 |
附件1: | |||||
党员补交2023前其他年度党费登记表 | |||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | |||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 |
1 | 谢占祥 | 3000 | 0.50% | 180 | 2022.1-12 |
2 | 王玉英 | 2000 | 0.50% | 120 | 2022.1-12 |
3 | 崔海燕 | 3000 | 0.50% | 135 | 2022.4-12 |
4 | 武建萍 | 3000 | 0.50% | 180 | 2022.1-12 |
5 | 郭西雅 | 0 | 10 | 2022.8-12 | |
625 |
附件2 | ||||||
海北街道党工委东环路社区党委2023年度第一季度交纳党费登记表 | ||||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | ||||||
党组织名称 | 交纳年份、季度 | 计算基数 | 交纳比例 | 实交党费 | 是否包含离退休干部党支部 | 离退休干部党支部实交党费的30% 数额 |
东环路社区党委 | 2023年/第一季度 | 3165 | ![]() |
【上一篇】:东环路社区党委开展“主题党日+党建引领新...
【下一篇】:东环路社区“主题党日+增强廉洁自律意识 筑...