东环路社区第三季党费公示
附件1: | |||||
党员交纳党费登记表 | |||||
( 2023 年 7-9 月) | |||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | |||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 |
1 | 倪巧霞 | 1900 | 0.50% | 114 | 2023.1-12 |
2 | 田娜 | 1800 | 0.50% | 54 | 2023.7-12 |
3 | 苏宁 | 1800 | 0.50% | 54 | 2023.7-12 |
4 | 杨海杰 | 1700 | 0.50% | 53 | 2023.7-12 |
5 | 王荣美 | 1800 | 0.50% | 54 | 2023.7-12 |
6 | 闫莲桃 | 4200 | 0.50% | 252 | 2023.1-12 |
7 | 王红儒 | 4000 | 0.50% | 240 | 2023.1-12 |
8 | 樊丽彬 | 1200 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
9 | 郝永华 | 1500 | 0.50% | 90 | 2023.1-12 |
10 | 胡丽娅 | 1800 | 0.50% | 108 | 2023.1-12 |
11 | 庞国民 | 5000 | 0.50% | 200 | 223.7-12 |
12 | 王志敏 | 1500 | 0.50% | 90 | 2023.1-12 |
13 | 杨亚民 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
14 | 王美香 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
15 | 张建军 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
16 | 朱兰升 | 1500 | 0.50% | 90 | 2023.1-12 |
17 | 于占荣 | 1200 | 0.50% | 72 | 2023.1-12 |
18 | 薄英杰 | 2000 | 0.50% | 120 | 2023.1-12 |
19 | 张华荣 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
20 | 陈凤兰 | 1000 | 0.50% | 60 | 2023.1-12 |
合计: | 2131元 |
附件1: | |||||
党员补交2023前其他年度党费登记表 | |||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | |||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 |
1 | 杨亚民 | 2000 | 0.50% | 120 | 2022.1-12 |
附件2 | ||||||
海北街道党工委东环路社区党委2023年度第三季度 交纳党费登记表 | ||||||
党组织(盖章):东环路社区党委 党组织书记签字: 单位:元 | ||||||
党组织名称 | 交纳年份、季度 | 计算基数 | 交纳比例 | 实交党费 | 是否包含离退休干部党支部 | 离退休干部党支部实交党费的30% 数额 |
东环路社区党委 | 2023年/第三季度 | 2251 | ![]() |
【上一篇】:海北街道东环路社区建国后老党员名单公示
【下一篇】:海北街道东环路社区2023年8月党费公示