东环路社区党总支2019年第一季度党务公开
附件1: | ||||||
党员交纳党费登记表 | ||||||
( 2019 年 3 月) | ||||||
党组织(盖章):东环路社区党总支 党组织书记签字: 单位: 2261.9元 | ||||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 | 本人签字 |
1 | 方志飞 | 实发工资 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
2 | 张景玉 | 基本养老金 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
3 | 徐创社 | 基本养老金 | 0.50% | 175 | 2019年1月-12月 | |
4 | 高建军 | 基本养老金 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
5 | 任伟 | 实发工资 | 0.50% | 85 | 2019年1月-12月 | |
6 | 吕刚 | 实发工资 | 0.50% | 27 | 2019年1月-3月 | |
7 | 王玉英 | 基本养老金 | 0.50% | 30 | 2019年1月-3月 | |
8 | 邬谦祥 | 基本养老金 | 0.50% | 30 | 2019年1月-3月 | |
9 | 张园 | 实发工资 | 0.50% | 120 | 2019年1月-12月 | |
10 | 赵海燕 | 实发工资 | 0.50% | 120 | 2019年1月-12月 | |
11 | 咸淑娥 | 实发工资 | ×30%×0.5% | 41.4 | 2019年1月-12月 | |
12 | 葛麟 | 基本养老金 | 0.50% | 108 | 2019年1月-12月 | |
13 | 王峰 | 实发工资 | 0.50% | 90 | 2019年1月-12月 | |
14 | 胡永忠 | 基本养老金 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
15 | 贾冬萍 | 基本养老金 | 0.50% | 120 | 2019年1月-12月 | |
16 | 张全林 | 基本养老金 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
17 | 霍淑伟 | 实发工资 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
18 | 刘晓娟 | 实发工资 | 0.50% | 120 | 2019年1月-12月 | |
19 | 曹璇 | 实发工资 | 0.50% | 60 | 2019年1月-12月 | |
20 | 李世琴 | 基本养老金 | 0.50% | 120 | 2019年1月-12月 | |
21 | 宁建涛 | 基本养老金 | 0.50% | 84 | 2019年1月-12月 | |
22 | 弓利萍 | 实发工资 | 0.50% | 35.5 | 2019年1月-3月 | |
23 | 王荣美 | 实发工资 | 0.50% | 31 | 2019年1月-3月 | |
24 | 倪巧霞 | 实发工资 | 0.50% | 31 | 2019年1月-3月 | |
25 | 庞国民 | 实发工资 | 0.50% | 318 | 2019年1月-12月 | |
26 | 齐堃杰 | 基本养老金 | 0.50% | 125 | 2019年1月-12月 | |
27 | 郭可昕 | 实发工资 | 0.50% | 31 | 2019年1月-3月 | |
合计 | 2261.9 |
附件1: | ||||||
党员补交2019前其他年度党费登记表 | ||||||
党组织(盖章):东环路社区党总支 党组织书记签字: 单位:405元 | ||||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 | 本人签字 |
1 | 任伟 | 实发工资 | 0.50% | 15 | 2018年10月-12月 | |
2 | 齐堃杰 | 基本养老金 | 0.50% | 390 | 2012年7月-2018年12月 | |
合计 | 405 |
附件2 | ||||||
海北街道党工委东环路社区党总支2019年度第一季度交纳党费登记表 | ||||||
党组织(盖章):东环路社区党总支 党组织书记签字: 单位:2666.9元 | ||||||
党组织名称 | 交纳年份、季度 | 计算基数 | 交纳比例 | 实交党费 | 是否包含离退休干部党支部 | 离退休干部党支部实交党费的30% 数额 |
东环路社区党总支 | 2019年第一季度 | 2666.9 |
【上一篇】:东环路社区党委开展“学党纪筑防线守初心 参...
【下一篇】:东环路社区党总支订购《习近平在正定》方案