东环路社区党总支第三季度党务公开
附件1: | ||||||
党员交纳党费登记表 | ||||||
( 2018 年 9 月) | ||||||
党组织(盖章): 党组织书记签字: 单位: 2140 元 | ||||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 本人签字 | 备注 |
1 | 李锦宝 | 1000 | 0.50% | 30 | 2018.1月--6月 | |
2 | 刘忠耀 | 2000 | 0.50% | 120 | 2018.1月--12月 | |
3 | 王开荣 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
4 | 李麦凤 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
5 | 王怀雄 | 2800 | 0.50% | 112 | 2018.5月--12月 | |
6 | 张全林 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
7 | 冯梅芬 | 1500 | 0.50% | 90 | 2018.1月--12月 | |
8 | 田志江 | 1500 | 0.50% | 90 | 2018.1月--12月 | |
9 | 王翠英 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
10 | 赵晓慧 | 1500 | 0.50% | 90 | 2018.1月--12月 | |
11 | 张浩 | 1500 | 0.50% | 45 | 2018.1月--6月 | |
12 | 宁建涛 | 2500 | 0.50% | 75 | 2018.2月--7月 | |
13 | 胡丽娅 | 1800 | 0.50% | 81 | 2018.4月--12月 | |
14 | 赵曜 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
15 | 王海燕 | 1500 | 0.50% | 90 | 2018.1月--12月 | |
16 | 田娜 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
17 | 弓利萍 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
18 | 许文荣 | 2000 | 0.50% | 120 | 2018.1月--12月 | |
19 | 赵青芝 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
20 | 王同椿 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
21 | 刘晓娟 | 2000 | 0.50% | 120 | 2018.1月--12月 | |
22 | 贾冬萍 | 2000 | 0.50% | 120 | 2018.1月--12月 | |
23 | 张金旺 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
24 | 张建军 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
25 | 张华荣 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
26 | 倪巧霞 | 1000 | 0.50% | 60 | 2018.1月--12月 | |
27 | 刘俊芳 | 1500 | 0.50% | 63 | 2018.4月--12月 | |
28 | 吕刚 | 1800 | 0.50% | 54 | 2018.4月--9月 | |
29 | 张林堂 | 2000 | 0.50% | 60 | 2018.6月--12月 | |
合计 | 2140 |
附件1: | ||||||
党员补交2018前其他年度党费登记表 | ||||||
党组织(盖章): 党组织书记签字: 单位: 288 元 | ||||||
序号 | 姓 名 | 计算基数 | 交纳比例 | 应交党费 | 缴纳年月日 | 本人签字 |
1 | 张浩 | 1000 | 0.50% | 288 | 2009年-2017年 |
附件2 | ||||||
东环路社区党总支2018年度3季度交纳党费登记表 | ||||||
党组织(盖章): 党组织书记签字: 单位:2428元 | ||||||
党组织名称 | 交纳年份、季度 | 计算基数 | 交纳比例 | 实交党费 | 是否包含离退休干部党支部 | 离退休干部党支部实交党费的30% 数额 |
东环路社区党总支 | 2018.9 | 0.50% | 2428 | |||
备注:是否包含离退休干部党支部、离退休干部党支部实交党费的30% 数额这两项单指老干局,不包括社区、企业支部中的离退休干部。各单位注意改题头的! |
【上一篇】:东环路社区党委开展“学党纪筑防线守初心 参...
【下一篇】:东环路社区党总支订购《习近平在正定》方案